Описание
Мультимедийные колонки с питанием от USB Dialog AST-22UP.
Общая выходная мощность колонок составляет 8ВТ. Питание данной акустической системы осуществляется посредством модуля USB.
Подключать устройство можно к любой компьютерной технике.
Характеристики
Модель | AST-22UP |
Мощность системы RMS (Вт) | 8 |
Компоненты | активные стереоколонки |
Усилитель | встроенный |
Соотношение сигнал/шум, Дб | >60 |
Гармонические искажения | 10% |
Разделение каналов, Дб | >35 |
Блок питания | Питание от USB интерфейса. Постоянный ток 5В / 500 мА |
Входы | Вход для микрофона миниджек 3.5мм на фронтальной панели активной колонки |
Выходы | Выход на наушники миниджек 3.5мм на фронтальной панели активной колонки |
Управление | поворотный механический регулятор громкости совмещённый с выключателем питания на фронтальной панели активной колонки |
Индикация | светодиод (питание) вокруг регулятора громкости |
Межблочный кабель | 80 см±5% |
Длина сетевого кабеля (м) | Питание: 130 см±5%; сигнал и микрофон (совмещённый кабель): 130 см±5% |
Динамик(и) | 2,5" (63 мм) |
Мощность (Вт) | 4 |
Сопротивление (Ом) | 4 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | 40-20 |
Материал диффузора | бумага |
Фазоинвертор | труба на фронтальной панели, D~13 мм, L=60 мм |
Корпус | матовый чёрный пластик с глянцевыми элементами |
Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 163*75*88 (макс) |
Вес (кг) | активная колонка 0,255; пассивная колонка 0,230. Общий вес с кабелем 0,540 |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке (кг) | 0,62 |
Мощность динамиков (Вт) | 8 |
Габариты упаковки: Ширина (см) | 19 |
Габариты упаковки: Высота (см) | 17,1 |
Габариты упаковки: Глубина (см) | 8 |
Материал корпуса | Пластик |
Производитель | Dialog |
Характеристики и комплектация модели могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, вследствие чего, на момент приобретения конкретного товара, они могут отличаться от указанных на сайте.