Описание
Мультимедийные колонки с питанием от USB Dialog AST-10UP.
Общая выходная мощность колонок составляет 10ВТ. Питание данной акустической системы осуществляется посредством модуля USB.
Подключать устройство можно к любой компьютерной технике.
Характеристики
Модель | AST-10UP |
Мощность системы RMS (Вт) | 10 |
Компоненты | активные стереоколонки |
Усилитель | встроенный |
Соотношение сигнал/шум, Дб | >60 |
Гармонические искажения | 10% |
Разделение каналов, Дб | >30 |
Блок питания | Питание от USB интерфейса. Постоянный ток 5В / 500 мА |
Управление | регулятор громкости на кабеле |
Межблочный кабель | Максимально возможное разнесение левой и правой колонок - 1 метр. Длина кабеля от регулятора громкости до каждого громкоговорителя - 50 см±5%; |
Длина сетевого кабеля (м) | Питание (от регулятора громкости до штекера USB): 50 см±5%; , сигнал (от регулятора громкости до миниджека 3.5мм): 50 см±5%; |
Динамик(и) | 2,5" (63 мм) |
Мощность (Вт) | 5 |
Сопротивление (Ом) | 4 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | 40-20 |
Материал диффузора | бумага |
Фазоинвертор | труба на фронтальной панели, D~20 мм, L=75 мм |
Корпус | пластик |
Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 175*78*94 (макс) |
Вес (кг) | активная колонка 0,275; пассивная колонка 0,262. Общий вес с кабелем и регулятором громкости 0,568 |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке (кг) | 0,65 |
Габариты устройства: Ширина (см) | 9,5 |
Габариты устройства: Глубина (см) | 7,7 |
Габариты устройства: Высота (см) | 17,5 |
Мощность динамиков (Вт) | 10 |
Габариты упаковки: Ширина (см) | 16 |
Габариты упаковки: Высота (см) | 18,3 |
Габариты упаковки: Глубина (см) | 11 |
Материал корпуса | Пластик |
Производитель | Dialog |
Характеристики и комплектация модели могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, вследствие чего, на момент приобретения конкретного товара, они могут отличаться от указанных на сайте.