Описание
Радиоприемник Harper HDRS-099.
Видеообзор радиоприемника Harper
Характеристики
Диапазоны | 3 |
AM | 530-1600 КГц |
FM | 88-108 МГц |
SW | 6-12 МГц |
Дисплей | есть |
USB вход | есть |
Вход для SD карты | есть |
Антенна телескопическая | есть |
Выход на наушники | есть |
Питание от сети | 220 В 50 Гц |
Питание от батареек | 4.5 В (UM-1*3) |
Динамик | 3.5 дюйма, 6 Ом |
Максимальная выходная мощность | 1300 мВт |
Максимальная потребляемая мощность | 3 Вт |
Размеры (мм) | 212х137х64 |
Вес (кг) | 0,87 кг (без батареек) |
Комплектация
- радиоприемник
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- сетевой шнур питания
Цвет | Черный |
Внешний флэш диск | MicroSD (TransFlash) до 32GB |
USB-порт | Есть |
Батарея | 3 x R20 |
Работа от сети | да |
Габариты устройства: Ширина (см) | 21 |
Габариты устройства: Глубина (см) | 6,5 |
Габариты устройства: Высота (см) | 13,7 |
Вес в упаковке (кг) | 1,13 |
Габариты упаковки: Ширина (см) | 25 |
Габариты упаковки: Глубина (см) | 11 |
Габариты упаковки: Высота (см) | 17,1 |
Вес (кг) | 0,88 |
Bluetooth | Нет |
Тип карты памяти | SD |
AUX вход | Есть |
Производитель | Harper |
-
Качество Цена
Характеристики и комплектация модели могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, вследствие чего, на момент приобретения конкретного товара, они могут отличаться от указанных на сайте.