Описание
Хоть радиоприемники и теряют свою популярность в сегодняшнее время, но прибор HARPER HDRS-288 пользуется популярностью у ценителей хорошего звука и эргономичных удобных приборов и по сей день, ничуть не теряя своей актуальности.
Приемник может похвастаться поддержкой таких диапазонов радиочастот, как AM, FM, SW. Данный радиоприемник обладает отличными эргономичными и весовыми характеристиками, что придает больше удовольствия пользователю при переноске и использовании этого устройства.
Особенности:
- Компактные размеры
- Телескопическая антенна
- Пульт ДУ
- Встроенный MP3-плеер
- Чтение файлов с USB и SD card
Характеристики
Диапазоны | 3 |
AM | 530-1600 КГц |
FM | 88-108 МГц |
SW | 3,2-22 МГц |
USB вход | есть |
Вход для SD карты | есть |
Антенна телескопическая | есть |
Выход на наушники | есть |
Питание от сети | 220 В 50 Гц |
Питание от батареек | R20x2 |
Динамик | 3.5 дюйма, 6 Ом |
Максимальная выходная мощность | 1000 мВт |
Максимальная потребляемая мощность | 3 Вт |
Размеры (мм) | 200х130х70 |
Вес (кг) | 0,62 кг |
Производитель | Harper |
Цвет | Черный |
USB-порт | Есть |
Батарея | 2 x R20 |
Работа от сети | да |
Габариты устройства: Ширина (см) | 20 |
Габариты устройства: Глубина (см) | 7 |
Габариты устройства: Высота (см) | 13,06 |
Вес в упаковке (кг) | 0,75 |
Габариты упаковки: Ширина (см) | 21 |
Габариты упаковки: Глубина (см) | 7 |
Габариты упаковки: Высота (см) | 14 |
Вес (кг) | 0,62 |
Bluetooth | Нет |
Тип карты памяти | SD |
AUX вход | Есть |
Характеристики и комплектация модели могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, вследствие чего, на момент приобретения конкретного товара, они могут отличаться от указанных на сайте.